Cuando ocurre un desastre, se necesita a alguien que sepa cómo responder rápidamente. En caso de emergencias, llame a estos números de inmediato. Estos números lo conectarán con el proveedor de servicios de emergencia más cercano.
No importa dónde vivas, siempre debes tener acceso a los servicios de emergencia. Esto significa conocer el número de teléfono local de la policía, los bomberos, la ambulancia, etc.
Estos son los números importantes que debes tener a mano en la ciudad de Iligan.
ESTE ES UN TRABAJO EN PROGRESO Y COMPLETAREMOS ESTA LISTA CON MÁS NÚMEROS.
NÚMEROS DE LA LÍNEA DIRECTA DE EMERGENCIA ILIGAN
OFICINA DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE ILIGAN
OFICINA DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE ILIGAN | 09177127411 / 09989553538 / 221-6699 / 167 |
COMISARÍA DE POLICÍA 1 DE LA CIUDAD DE ILIGAN | 221-9315 / 09171663440 |
COMISARÍA DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE ILIGAN 2 | 09177252854 / 09985987008/165 |
COMISARÍA DE POLICÍA 3 DE LA CIUDAD DE ILIGAN | 09354320803 / 225-2091 |
COMISARÍA DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE ILIGAN, 4 | 09354847972 / 224-4088 |
COMISARÍA DE POLICÍA 5 DE LA CIUDAD DE ILIGAN | 09655390808 / 222-5505 |
COMISARÍA DE POLICÍA 6 DE LA CIUDAD DE ILIGAN | 09273832181 |
COMPAÑÍA DE FUERZA MÓVIL DE LA CIUDAD DE ILIGAN | 09559016880 |

ESTACIÓN DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE ILIGAN
LÍNEA DIRECTA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS | 160 / 161 |
TELÉFONO FIJO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS | 221-9055 / 221-9056 |
ESTACIÓN DE BOMBEROS MÓVIL | 0930-116-5433 (INTELIGENTE) 0967-871-4388 (TM) |

CDRRMO CIUDAD DE ILIGAN
LÍNEA DIRECTA DE CDRRMO | 811 / 812 |
CENTRO DE COMUNICACIONES DE CDRRMO | 221-8459 |
CDRRMO MÓVIL | 0997-726-2692 (GLOBO) 0929-466-5777 (INTELIGENTE) |
Números de Iligan Barangay
ABUNO | PALAO | |
223 – 3255 | 221 – 4455 | |
ACMAC | APOYO | |
225 – 2640 | 9472011159 | |
NOVEDADES | POBLACION | |
221 – 7271 | 221 -2156 | |
CARAMELO | PUGAAN | |
9354643722 | 222 -3386 | |
BUNAWAN | RONGGONGON | |
9391723511 | 9069778069 | |
BURUUN | SAN MIGUEL | |
223 – 0415 | 221 -7110 | |
DALIPUGA | SAN ROQUE | |
225 – 2473 | 225 -2566 | |
DEL CARMEN | ES. ELENA | |
221 – 4736 | 225 – 9065 | |
DIGKILAAN | SON. FILOMENA | |
9086457379 | 225 – 9062 | |
DITUCALAN | SANTIAGO | |
225 – 9858 | 223 -1786 | |
DULAG | SANTO ROSARIO | |
9398617754 | 221 – 1457 | |
HINAPLANON | PALACIO | |
221 – 9678 | 225 – 4808 | |
HINDANG | SUAREZ | |
9309292938 | 223 – 6369 | |
KABACSANAN | TAMBACAN | |
9484601194 | 221 – 1646 | |
KALILANGAN | TIBANGA | |
9087435731 | 221 – 5561 | |
KIWALAN | TIPANOY | |
221 – 1430 | 223 – 0265 | |
LANIPAO | TOMÁS CABILI | |
9195747833 | 223 – 9295 | |
LUINAB | TUBOD | |
225 – 0765 | 221 – 3437 | |
GRACIAS | UBALDO LAYA | |
221 – 6747 | 223 – 9126 | |
MAINIT | PLANTA SUPERIOR | |
9127651929 | 223 – 7305 | |
MANDULOG | TOMINOBO SUPERIOR | |
9399201894 | 9265639438 | |
MARIA CRISTINA | VILLAVERDE | |
223 – 4619 | 221 – 6592 |
Oficinas del gobierno de la ciudad de Iligan
ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE ILIGAN | OFICINA DEL INGENIERO DE LA CIUDAD | ||
221 – 9060 / 09452144877 | 221 – 4638 / 09159859637 | ||
CENTRO DE COMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE ILIGAN | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA CIUDAD DE ILIGAN | ||
221 – 8459 | 223 – 3233 / 09168358802 | ||
OFICINA DEL JEFE DE GABINETE | OFICINA DE SALUD DE LA CIUDAD | ||
221 – 6785 | 221 – 6174 / 09176411627 | ||
OFICINA DE LA MGT DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE ILIGAN | OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD | ||
223 – 2333 | 221 – 4308 / 09569322306 | ||
OFICINA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD | ||
223 – 3834 | 223 – 9615 / 09152828354 | ||
CONSEJO CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA CIUDAD DE ILIGAN | OFICINA LEGAL DE LA CIUDAD | ||
221 – 4462 | 221 – 3818 / 09177160357 | ||
AYUNTAMIENTO | OFICINA DEL VETERINARIO DE LA CIUDAD | ||
221 – 4346 / 09177151563 | 221 – 6752 /09177168082 | ||
OFICINA DEL TESORERO DE LA CIUDAD DE ILIGAN | OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO | ||
221 – 4343 / 09778144010 | 221 – 2488 / 09177160826 | ||
OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA CIUDAD | CONTADOR DE LA CIUDAD | ||
221 – 2255 | 221 – 4333 / 09177027952 | ||
OFICINA DEL TASADOR DE LA CIUDAD | OFICINA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE EMPRESAS ECONÓMICAS | ||
221 – 2687 / 09177152002 | 221 – 1347 / 09176215846 | ||
OFICINA DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CIUDAD | ||
221 – 1687 / 09171064696 | 221 – 0595 / 09178945611 | ||
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA CIUDAD | OFICINA DE DESARROLLO DE COOPERATIVAS Y MEDIOS DE VIDA | ||
221 – 4340 / 09059596836 | 221 – 2614 / 09171134568 | ||
OFICINA DEL AGRICULTOR DE LA CIUDAD | OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD | ||
221 -4466 / 09175027255 | 223 – 3301 / 09757854731 | ||
OFICINA DEL OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | |||
9177151563 |
Iligan Servicios Sociales / Infraestructura / Alcaldía
Oficina de Salud de la Ciudad (CHO) | Oficina de Información de la Ciudad (CIO) | |
Jefe – Dr. Glenn Manarpaac | Cabeza – Calvin T. Penaco | |
09176411627 / 221-6174 | 9971642195 | |
Oficina de Género y Desarrollo de la Ciudad de Iligan (GAD) | Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Ciudad (CHRMO) | |
Jefe de la OIC – Renefe Padilla | Jefe de la OIC – Ceferino V. Sánchez, Jr. | |
223-2343 / 221-4071 | 09178945611 / 221-0595 | |
Oficina de Deportes de la Ciudad de Iligan (ICSO) | Oficina de Asuntos de Barangay (BAO) | |
Jefe de la OCI – Rey Belmonte | Head – Marlon Clapano | |
9171071266 | 09152828354 / 223-9615 | |
Oficina de Asuntos de la Tercera Edad (OSCA) | Oficina del Ingeniero de la Ciudad (CEO) | |
Jefe de la OIC – Elmer Marcella | Cabeza – Ing. Leonor T. Actub | |
9553385109 | 09159859637 / 221-4638 | |
Oficina del Registrador de la Ciudad | Oficina del Oficial de Construcción (OBO) | |
Jefe – Abogado Yussif Don Justin F. Martil, REB | Jefe de la OCI – Leonardo Hamoy | |
09569322306 / 221-4308 | 9177151563 | |
Oficina de Bienestar Social y Desarrollo de la Ciudad (CSWD) | Contador Público de la Ciudad (CAC) | |
Jefe – Armien Alorro, MSSW | Jefe – Abogado Jason Alegarme | |
09177160826 / 221-2488 | 09177168082 / 221 – 6752 | |
Oficina Municipal de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (CDRRMO) | Oficina de Gestión y Desarrollo Económico de Empresas (EEDMO) | |
Cabeza – Nouvell Krish, Ahmery A. Lagapa | Directora – Virginia P. Junsan | |
221-8459 | 09176215846 / 221 – 1347 | |
Unidad de Seguridad Civil (CSU) | Oficina del Asesor de la Ciudad (CASSO) | |
Head – Diosdado Reuyan | Jefe de la OIC – Evan Puyos | |
9777202406 | 09177152002 / 221-2687 | |
Oficina de Gestión Ambiental de la Ciudad (CEMO) | Oficina de Presupuesto de la Ciudad (CBO) | |
Head – EnP Virgilio B. Encabo, JD | Titular de la OIC – Magdalena R. Carpentero | |
09757854731 / 223-3301 | 221-2687 / 09177152002 | |
Gregorio T. Lluch Memorial Hospital | Oficina del Tesorero de la Ciudad (CTO) | |
Jefe de la OIC: Richillo C. Daguman, MD, FPOA, MPSM | Cabeza – Ma. Luisa Z. Lacia | |
223-0602 | 09778144010 / 221-4343 | |
Sistemas de abastecimiento de agua de la ciudad de Iligan (ICWS) | Oficina de Agricultura de la Ciudad (CAG) | |
Jefe de la OCI – Josephus M. Albao | Jefa de la OCI – Marie Ann J. Beley | |
9168358802 | 221-4466 / 09175027255 | |
Consejo Anti-Abuso de Drogas de la Ciudad de Iligan (CMO – ICADAC) | Oficina de Desarrollo de Cooperativas y Medios de Vida (CCDLO) | |
Cabeza – Ritche M. Nuenay | Head – Alice A. Coronado | |
09056974386 / 222-0670 | 221 – 2614 / 09171134568 | |
Junta Escolar Local | Oficina del Veterinario de la Ciudad (CVO) | |
Jefa de la OIC – Jennifer P. Densing | Jefa – Dra. Maria Dahlia M. Valera | |
Ayuntamiento | 221 – 6752 / 09177168082 | |
Jefe – Abogado Arthur Ll. Padilla | Centro de Incentivos y Promociones de Iligan Investments (IIIPC) | |
Oficina de Planificación y Desarrollo de la Ciudad (CPDO) | Jefe – Ing. Glen C. Villacin | |
Head – Enp. Venerando O. Bordeos | 9177092279 | |
09152828354 / 223-9615 | Turismo de ciudad | |
Oficina de Servicios Generales de la Ciudad (CGSO) | Cabeza – Agnes Clerigo Cuidadoso | |
Titular de la OIC – Letecia V. Bariñan | 221-3426 | |
09059596836 / 221-4340 | ||
Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ICTC) | Alcaldía de la ciudad | |
Jefa de la OCI – Marie Zoe Castro | Cabeza – Julio Verne A. Padilla Jefe de Gabinete: 221-2345 | |
228-1405 | Oficina de Ingenieros de la Ciudad | |
Oficina Legal de la Ciudad (CLO) | Head – DE MARIA B. DAVID | |
Jefe – Abogado Roberto C. Padilla | Alcalde de la ciudad: 221-1200 | |
09177160357 / 221-3818 | Administrador de la Ciudad: 221-1562 |


